販売中
柏崎 リアレーヴ松波/荒浜小学校区 全10区画(建築条件なし)
●柏崎市松波に「暮らす人の夢を叶える」
●そんな思いを込めた新規分譲地リアレーヴ松波
●全区画建築条件なし
●そんな思いを込めた新規分譲地リアレーヴ松波
●全区画建築条件なし
区画図面と価格表
No. | ㎡/坪 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | 済 | ||
2 | 済 | ||
3 | 済 | ||
4 | 187.71/56.78 | 50,000円 | 2,839,000円 |
5 | 193.91/58.65 | 40,000円 | 2,346,000円 |
6 | 185.96/56.25 | 40,000円 | 2,250,000円 |
7 | 済 | ||
8 | 済 | ||
9 | 済 | ||
10 | 済 |
写真
物件概要
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏崎市松波2丁目地内 | ||
交通 | JR東柏崎駅まで2600m | ||
地目 | 宅地 | 形状 | 平坦 |
権利の種類 | 所有権 | 都市計画区域 | 非線引き |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | 200% | |
接道 | 道路幅員:各区域接道道路5~6m | 現況 | 更地 |
引き渡し日 | 要相談 | 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) |
学校区 | ・荒浜小学校 ・松浜中学校 |
||
備考 | ■自社物件につき仲介手数料は不要 ■全区画 建築条件なし ■面積については、確定測量により若干変わることがあります。 ■区画によって電柱・支柱等が設置されておりますが、お客様の希望で変更はできませんのでご了承ください。 |
||
情報更新日 | 2022年07月04日 | 次回更新予定日 |
地図
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!